Od meritve prostora do delujočega sistema v petih korakih. Ta vodnik pokriva celoten postopek: izmero parametrov prostora, dimenzioniranje potrebne moči, izbor modela, ključne montažne zahteve in zagoniški protokol s tabelo najpogostejših napak pri prvem zagonu.
Korak 1: Izmera prostora
Pred izborom katerekoli naprave izmerite ali ocenite štiri parametre. Brez njih vsak predlog modela temelji na predpostavkah in ne na konkretnih podatkih objekta.
| Parameter | Enota | Opomba |
|---|---|---|
| Tlorisna površina ogrevane cone | m² | Ogrevana cona. Ne celotna površina, če obstajajo neogrevane cone |
| Višina stropa | m | Na najnižji točki pri šotorasti ali enokapni strehi |
| Toplotna izoliranost ovoja | razred | Zaprta hala brez izolacije / le streha izolirana / standardna gradnja / dobro izolirana |
| Vstopni odpiri | vrsta + pogostost | Sekcionirna vrata, industrijski prehodi; frekvenca odpiranja v urah/dan |
Podatki o vstopnih odpirih so potrebni samo za dimenzioniranje zračnih zaves. Za sevalne in vročizračne sisteme zadostujejo površina, višina in izolacija.
Korak 2: Določitev potrebne skupne moči
Dimenzioniranje izhaja iz krivulj potrebne moči po površini in višini prostora, posebej za vročizračne in sevalne sisteme. Orientacijske vrednosti za prostor 1000 m², višina 7 m (po dimenzionirnih krivuljah Solaronics):
| Izoliranost ovoja | Vroči zrak. Skupna moč | Sevanje. Skupna moč |
|---|---|---|
| Zaprta hala brez izolacije | ~350 kW | ~200 kW |
| Le streha izolirana | ~280 kW | ~150 kW |
| Standardna gradnja | ~200 kW | ~110 kW |
| Dobro izoliran objekt | ~50 kW | ~55 kW |
Razlika med vročim zrakom in sevanjem je največja pri slabo izoliranih halah nad 5 m in izgine pri dobro izoliranih objektih. Za fizikalno ozadje: Sevalne plošče vs. plinski kaloriferji.
Dimenzioniranje za konkreten objekt pripravi Solaronics tehnični tim po prejetju parametrov iz Koraka 1.
Korak 3: Izbor modela
Kondenzacijski kalorifer MC Eco3
| Model | Vhodna moč kW | Nominalni izpust kW | Min. izpust kW | Pretok zraka m³/h |
|---|---|---|---|---|
| MC35 Eco3 | 36 | 34 | 19 | 4 250 |
| MC45 Eco3 | 46 | 43 | 24 | 5 250 |
| MC60 Eco3 | 61 | 56 | 32 | 7 000 |
| MC80 Eco3 | 80 | 73 | 42 | 9 000 |
Sezonski izkoristek: nad 78 %. Toplotni izkoristek pri nominalni moči: 92 %; pri minimalni: 95 %. Emisije NOx: pod 70 mg/kWh.
Serijsko sevalo SRII
Moč posamezne plošče: 6,2 do 25,7 kW (odvisno od modela). Za skupno moč 110 kW (tipičen primer iz Koraka 2. Standardna gradnja, 1000 m², 7 m) potrebujete 4–6 enot, odvisno od izbranega modela. Montažna višina: 4 do 15 m. Plinski priključek: 1/2" BSP.
Korak 4: Montažne zahteve
| Zahteva | SRII | MC Eco3 / MH / MV / CA |
|---|---|---|
| Pritrditev | 4 × Ø7 mm izvrtine v stropno konstrukcijo; statik potrdi obremenitev | Stenski konzoli ali stropno obešanje; obremenitev v tehničnem listu |
| Plinski priključek | 1/2" BSP; G20=20 mbar, G25=25 mbar, G31=37 mbar | G3/4" BSP; enaki tlaki |
| Električno napajanje | 230 V / 50 Hz, enojna faza, 10 A | 230 V / 50 Hz, 10–16 A (odvisno od modela) |
| Termostatski vhod | Kontaktni signal 230 V | Kontaktni signal 230 V |
| Minimalna montažna višina | 4 m | Po tabeli za serijo (3–10 m) |
Varnostne razdalje do gorljivih površin so navedene v tehničnem listu vsakega modela. Za celotna navodila za montažo: Tehnična navodila za montažo.
Korak 5: Zagon in odpravljanje napak
Po zaključku plinskega in električnega priključka:
- Izmerite tlak plina neposredno pred priključkom naprave (ne pri vhodu v objekt).
- Preverite tesnost vseh spojnikov s penovnico ali plinskim detektorjem.
- Vklopite električno napajanje; počakajte na zaključek samotestiranja krmilne enote (30–60 s).
- Nastavite termostat in preverite vžig; rdeč ali oranžen plamen pomeni pomanjkanje zraka za izgorevanje. Preverite pretok zraka in čistočo filtra.
- Po 10 minutah: izmerite temperaturni profil v delovni coni in primerjajte s projektno vrednostjo.
Pogosti problemi pri zagonu
| Simptom | Verjeten vzrok | Ukrep |
|---|---|---|
| Ni vžiga, krmilnik brez napake | Prenizek tlak plina na priključku | Izmerite tlak z manometrom; preverite regulator tlaka |
| Nestabilen plamen, naprava ugaša | Napačna kategorija plina (npr. injektorji G20 za oskrbo G25) | Preverite nalepko na napravi in kategorijo plinskega priključka |
| Naprava deluje, hala pod projektno temperaturo | Premajhna skupna nameščena moč ali napačna conska razporeditev | Preverite profil po conah; primerjajte z dimenzioniranjem iz Koraka 2 |
| Visoka temperatura ohišja, izklopi termična zaščita | Zamašen filter ali prenizka montažna višina | Preverite filter; preverite višino montaže glede na tehnični list |
| Napajanje OK, plin OK, brez odziva naprave | Napaka termostatskega priključka (polosev stik) | Preverite kontaktni signal na priključnih sponkah krmilne enote |
Po zagonu in prvem rednem pregledu: Vzdrževanje in redni servis.
