SVETLA PLINSKA SEVALA SRII
Za ogrevanje slabo izoliranih visokih objektov, verskih objektov, za consko ogrevanje.
Na voljo so v toplotnih močeh od 6,2kW do 25,7kW. Lahko so enostopenjska ali dvostopenjska. Prirejena so za delovanje na zemeljski plin (ZP G20) ali utekočinjen naftni plin (UNP). Obešajo se z verigami na strop v horizontalni legi ali pod kotom rotacije do 25°. Zajem zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov je iz prostora. Zahtevana je minimalna izmenjava zraka v prostoru 10m3/h na kW instalirane moči.
Ohišje s stranskimi odbojnimi ploščami je izdelano iz korozijsko in temperaturno (do 800°C) odporne aluminizirane jeklene pločevine. Sevalni del je sestavljen iz keramičnih sevalnih plošč, med obratovanjem segretih na 980°C. Sevala imajo vgrajen sistem vžiga in nadzora plamena in varnostni zaščitni termostat. Priložena so protivibracijska obešala.
Svetla sevala so na voljo tudi v izvedbi z zunanjim estetskim ohišjem celotnega sevala s spodnjo zaščitno mrežo.
Sevala so tovarniško dobavljiva z obešalnim materialom, kompletom plinskega priključka (plinski zaporni ventil s termo varovalom, filter za plin, regulator tlaka plina, fleksibilna vezna cevka) ter krmilnimi omaricami (enostavna, do 4 ogrevalne cone, črna sonda, termostat, časovnik…)
Tehnične karakteristike in parametri:
| single-stage | Two-stage | ||||||||
| SRII21 | SRII31 | SRII41 | SRII61 | SRII81 | SRII42 | SRII62 | SRII82 | ||
| Toplotna moč | kW | 6.20 | 9.75 | 12.80 | 19.50 | 25.70 | 12.40 | 19.50 | 25.70 |
| Poraba plina G20 | m 3 / h | 0.66 | 1.03 | 1.36 | 2.06 | 2.72 | 1.31 | 2.06 | 2.72 |
| Poraba plina G31 | kg / h | 0.48 | 0.76 | 1.00 | 1.52 | 2.00 | 0.97 | 1.52 | 2.00 |
| Dolžina | mm | 813 | 1082 | 1349 | 1082 | 1349 | 813 | 1082 | 1349 |
| Širina | mm | 315 | 315 | 315 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Višina | mm | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 |
| Teža | kg | 11 | 13 | 15 | 18.5 | 22 | 15 | 18.5 | 22 |
| Dolžina (prikrita različica) | mm | 918 | 1187 | 1454 | 1187 | 1454 | 918 | 1187 | 1454 |
| Širina (prikrita različica) | mm | 380 | 380 | 380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Višina (prikrita različica) | mm | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Teža (prikrita različica) | kg | 16 | 20 | 23 | 27 | 32 | 23 | 27 | 32 |



